Сравнение бирж фриланса
Все 47 площадок каталога в одной таблице. Сортируйте по рейтингу или названию, ищите сервис по названию и переходите к обзорам. Для узких выборок используйте статические подборки ниже.
Быстрые подборки
| Сервис | Рейтинг | Цена | Страна | Тариф | Из России | Рубрики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contra | 4.9 | 0% комиссии | США | Бесплатный | Да | Дизайн и креатив, Международные биржи |
| Toptal | 4.7 | По запросу | США | Бесплатный | Нет | Премиум-сети топ-специалистов, IT и разработка, Международные биржи |
| Guru | 4.7 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, Международные биржи |
| Kwork | 4.5 | от 500 ₽ за кворк | Россия | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, Микрозадачи и простые поручения |
| Upwork | 4.5 | от $0.15 за Connect | США | Бесплатный | Нет | Универсальные биржи, Международные биржи, IT и разработка |
| FL.ru | 4.3 | PRO от 490 ₽/мес | Россия | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, IT и разработка |
| Fiverr | 4.3 | от $5 за гиг | Израиль | Бесплатный | Нет | Универсальные биржи, Дизайн и креатив, Международные биржи |
| MarketerHire | 4.3 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Премиум-сети топ-специалистов, Дизайн и креатив |
| Freelancer.com | 4.2 | По запросу | Австралия | Бесплатный | Нет | Универсальные биржи, Международные биржи |
| Malt | 4.2 | По запросу | Франция | Бесплатный | Нет | Международные биржи, Премиум-сети топ-специалистов |
| Andela | 4.2 | По запросу | США | Бесплатный | Нет | Премиум-сети топ-специалистов, IT и разработка, Международные биржи |
| Behance | 4.2 | бесплатно | США | Бесплатный | Да | Дизайн и креатив, Международные биржи |
| YouDo | 4.1 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Локальные и бытовые услуги, Микрозадачи и простые поручения |
| ETXT | 4.1 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Биржи контента и копирайтинга |
| PeoplePerHour | 4.1 | По запросу | Великобритания | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, Дизайн и креатив, Международные биржи |
| Dribbble | 4.1 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Дизайн и креатив, Международные биржи |
| ProZ.com | 4.1 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Переводы, Международные биржи |
| Work-Zilla | 4.0 | от 690 ₽/мес | Россия | Платный | Да | Универсальные биржи, Микрозадачи и простые поручения, Удалённая работа и вакансии |
| Freelance.ru | 4.0 | от 500 ₽ за 10 откликов | Россия | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, IT и разработка, Дизайн и креатив |
| TurboText | 4.0 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Биржи контента и копирайтинга |
| Profi.ru | 4.0 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Локальные и бытовые услуги |
| Agon | 4.0 | от 200 ₽ за 14 дней | Россия | Платный | Да | Универсальные биржи |
| Lemon.io | 4.0 | По запросу | Украина | Бесплатный | Нет | Премиум-сети топ-специалистов, IT и разработка, Международные биржи |
| Arc.dev | 4.0 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Премиум-сети топ-специалистов, IT и разработка, Международные биржи |
| 99designs | 4.0 | от $199 за конкурс | Австралия | Бесплатный | Да | Дизайн и креатив, Международные биржи |
| Skyword | 4.0 | По запросу | США | Платный | Да | Биржи контента и копирайтинга, Международные биржи, Премиум-сети топ-специалистов |
| Weblancer | 3.9 | По запросу | Украина | Бесплатный | Нет | Универсальные биржи, IT и разработка |
| Advego | 3.9 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Биржи контента и копирайтинга, Микрозадачи и простые поручения |
| RuBrain | 3.9 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | IT и разработка, Премиум-сети топ-специалистов |
| Miratext | 3.9 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Биржи контента и копирайтинга |
| SolidGigs | 3.9 | от $19/мес | США | Платный | Да | Удалённая работа и вакансии, Международные биржи |
| Braintrust | 3.9 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Премиум-сети топ-специалистов, IT и разработка, Международные биржи |
| Gengo | 3.9 | от $0.06 за слово | Япония | Бесплатный | Да | Переводы, Международные биржи |
| Bark.com | 3.9 | По запросу | Великобритания | Бесплатный | Да | Локальные и бытовые услуги, Международные биржи |
| Pchel.net | 3.8 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, IT и разработка, Дизайн и креатив |
| Tranzilla | 3.8 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Переводы |
| TextBroker | 3.8 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Биржи контента и копирайтинга |
| Workhard.PRO | 3.8 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Биржи контента и копирайтинга, Международные биржи |
| Insolvo | 3.8 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, Международные биржи |
| GoLance | 3.8 | По запросу | США | Бесплатный | Да | Международные биржи, IT и разработка |
| UNU | 3.7 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Микрозадачи и простые поручения |
| Quasa Connect | 3.7 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Универсальные биржи, Удалённая работа и вакансии |
| Hablance | 3.7 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | IT и разработка |
| SynapticRelay | 3.7 | бесплатно | Россия | Бесплатный | Да | IT и разработка, Международные биржи |
| TaskPay | 3.6 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Микрозадачи и простые поручения |
| Copylancer | 3.6 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | Биржи контента и копирайтинга |
| AllFreelancers.su | 3.6 | По запросу | Россия | Бесплатный | Да | IT и разработка |
Как пользоваться таблицей
Столбец «Цена» показывает минимальный тариф, который указывает площадка. Если стоимость зависит от объёма заказов, отображается «По запросу» — уточняйте условия на сайте сервиса. Рейтинг — редакционная оценка по совокупности параметров, а не среднее из отзывов пользователей.
Подробные обзоры — на страницах сервисов, сравнения популярных пар — в разделе сравнений. Все разделы каталога — в карте сайта.